<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Репетитор по математике</title>
	<atom:link href="https://ege-ok.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ege-ok.ru</link>
	<description>Сайт репетитора по математике Фельдман Инны Владимировны. Профессиональные услуги репетитора по математике в Москве. Подготовка к ГИА и ЕГЭ, помощь отстающим.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 14:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.3</generator>
	<item>
		<title>Условная вероятность. Формула Байеса</title>
		<link>https://ege-ok.ru/2021/07/26/uslovnaya-veroyatnost-formula-bajesa</link>
		<comments>https://ege-ok.ru/2021/07/26/uslovnaya-veroyatnost-formula-bajesa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 13:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Инна]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория вероятностей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ege-ok.ru/?p=12259</guid>
		<description><![CDATA[<p> Условная вероятность. Формула Байеса Условная вероятность является одним из важнейших понятий теории вероятностей. Условная вероятность — вероятность наступления события А при условии, что событие В произошло. Вероятность события А, вычисленная в предположении, что событие В уже произошло, обозначается . Прежде чем привести формулу, позволяющую вычислить условную вероятность, проиллюстрируем это понятие с помощью кругов Эйлера: Пусть для некоторого эксперимента красный круг обозначает множество [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru/2021/07/26/uslovnaya-veroyatnost-formula-bajesa">Условная вероятность. Формула Байеса</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru">Репетитор по математике</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ege-ok.ru/2021/07/26/uslovnaya-veroyatnost-formula-bajesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые задачи по теории вероятностей</title>
		<link>https://ege-ok.ru/2021/07/25/novye-zadachi-po-teorii-veroyatnostej</link>
		<comments>https://ege-ok.ru/2021/07/25/novye-zadachi-po-teorii-veroyatnostej#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 15:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Инна]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория вероятностей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ege-ok.ru/?p=12247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Рассмотрим решение новых задач по теории вероятностей, которые появятся в ЕГЭ по математике в 2022 году. Вы можете попробовать решить задачи самостоятельно, а потом сверить свое решение с предложенным. &#160; 1. № 508755 Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 8 очков. Найдите вероятность того, что в первый раз выпало 6 очков.  Решение. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru/2021/07/25/novye-zadachi-po-teorii-veroyatnostej">Новые задачи по теории вероятностей</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru">Репетитор по математике</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ege-ok.ru/2021/07/25/novye-zadachi-po-teorii-veroyatnostej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видеолекция &#171;Решение задач на оптимизацию на ЕГЭ по математике&#187;</title>
		<link>https://ege-ok.ru/2021/05/28/reshenie-zadach-na-optimizaciyu-na-ege-po-matematike</link>
		<comments>https://ege-ok.ru/2021/05/28/reshenie-zadach-na-optimizaciyu-na-ege-po-matematike#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Инна]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[16 Задание (2022)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ege-ok.ru/?p=12244</guid>
		<description><![CDATA[<p>Решение задачи на оптимизацию на ЕГЭ по математике. Купить видеолекцию.  1. У фермера есть два поля, каждое площадью 8 гектаров. На каждом поле можно выращивать картофель и свёклу, поля можно делить между этими культурами в любой пропорции. Урожайность картофеля на первом поле составляет 350 ц/га, а на втором — 420 ц/га. Урожайность свёклы на первом поле [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru/2021/05/28/reshenie-zadach-na-optimizaciyu-na-ege-po-matematike">Видеолекция &#171;Решение задач на оптимизацию на ЕГЭ по математике&#187;</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru">Репетитор по математике</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ege-ok.ru/2021/05/28/reshenie-zadach-na-optimizaciyu-na-ege-po-matematike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренировочный вариант №51</title>
		<link>https://ege-ok.ru/2020/05/23/trenirovochnyj-variant-51</link>
		<comments>https://ege-ok.ru/2020/05/23/trenirovochnyj-variant-51#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 11:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Инна]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировочные варианты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ege-ok.ru/?p=12221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Тренировочный вариант №51 для подготовки к ЕГЭ по математике. Часть 2. Задание 13. а) Решите уравнение б) Укажите корни, принадлежащие промежутку Ответ: показать а) , б) &#160; Задание 14. Через точку , лежащую на диаметре  шара  проведена плоскость, перпендикулярная этому диаметру и пересекающая шар по кругу радиуса . а) Докажите, что . б) Найдите высоту конуса [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru/2020/05/23/trenirovochnyj-variant-51">Тренировочный вариант №51</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru">Репетитор по математике</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ege-ok.ru/2020/05/23/trenirovochnyj-variant-51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренировочный вариант №50</title>
		<link>https://ege-ok.ru/2020/04/19/trenirovochnyj-variant-50</link>
		<comments>https://ege-ok.ru/2020/04/19/trenirovochnyj-variant-50#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Инна]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировочные варианты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ege-ok.ru/?p=12210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Тренировочный вариант №50 для подготовки к ЕГЭ по математике. Задание 13. а) Решите уравнение б) Укажите корни, принадлежащие промежутку Ответ:показать {} &#160; Задание 14.  Основание наклонной призмы равносторонний треугольник . Боковые грани и  - равные ромбы с острым углом при общей вершине . а) Докажите, что боковая грань -квадрат. б) Найдите расстояние от вершины до плоскости [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru/2020/04/19/trenirovochnyj-variant-50">Тренировочный вариант №50</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ege-ok.ru">Репетитор по математике</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ege-ok.ru/2020/04/19/trenirovochnyj-variant-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
